Это передвижной комплекс шиномонтажной мастерской, оснащенный всем необходимым оборудованием для проведения любых шиномонтажных работ. Сезонная переобувка без очередей. Комплексная замена четырех колес (снятие, установка, демонтаж, монтаж, балансировка). Ремонт проколов, боковых порезов камерных и бескамерных шин. Наши передвижные комплесы находятся на территории района Люблино, на автобусных площадках по адресам: пересечение улиц Марьинский парк и Ставропольская, пересечение улиц Совхозная, Заречье и Ставропольской. В наличии имеем большой ассортимент шин б/у, а также можно заказать у нас и новые шины и диски.
В наших шиномонтажных мастерских используется оборудование и материалы ведущих мировых производителей для ремонта шин. Мы ремонтируем боковые порезы и проколы. Благодаря использованию фирменных материалов, мы даём гарантию на проведённые работы до полного износа шины. В случае прокола наши специалисты рекомендуют делать профессиональный ремонт шины. При профессиональном ремонте с полной разборкой колеса, нарушенный герметичный слой восстанавливается.
Монтаж, демонтаж колес | ||||||||||||||
R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | Газель | Кроссовер | 4х4 от 16Rдо19R | 4х4 от20Rдо24R | Микроавтобус | |
Снятие и установка колеса | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 230 | 250 | 200 | 250 | 250 | 350 | 200 |
Разборка и сборка колеса | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 | 350 | 400 | 450 | 300 |
Балансировка колес | ||||||||||||||
R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | Газель | Кроссовер | 4х4 от16Rдо19R | 4х4 от20Rдо24R | Микроавтобус | |
Стальной диск (за 1 шт.) | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 300 | 350 | 400 | 450 | 300 |
Легкосплавный диск (за 1 шт.) | 170 | 170 | 230 | 240 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 300 | 350 | 400 | 500 | 300 |
Груз (1 шт., 10 гр.) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Комплекс шиномонтажных работ (смена со снятием и установкой) | ||||||||||||||
R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | Газель за 6 кол. | Кроссовер | 4х4 от16Rдо19R | 4х4 от20Rдо24R | Микроавтобус | |
Стальной диск (за 4 колеса) | 1800 | 1800 | 2100 | 2200 | 2800 | 3200 | 3400 | 3720 | 3800 | 4800 | 3800 | 4200 | 4800 | 3200 |
Литой/кованый диск (за 4 колеса) | 1880 | 1880 | 2320 | 2360 | 2800 | 3200 | 3400 | 3720 | 4000 | 3800 | 4200 | 5000 | 3200 | |
Смена готовых колес с балансировкой | ||||||||||||||
R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | Газель за 6 кол. | Кроссовер | 4х4 от16Rдо19R | 4х4 от20Rдо24R | Микроавтобус | |
Стальной диск (за 4 колеса) | 1200 | 1200 | 1500 | 1560 | 1800 | 2000 | 2200 | 2320 | 2600 | 3000 | 2400 | 2600 | 3000 | 2000 |
Литой/кованый диск (за 4 колеса) | 1200 | 1200 | 1500 | 1560 | 1800 | 2000 | 2200 | 2320 | 2600 | 2400 | 2600 | 3000 | 2000 | |
Смена готовых колес без балансировки | ||||||||||||||
R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | Газель за 6 кол. | Кроссовер | 4х4 от16Rдо19R | 4х4 от20Rдо24R | Микроавтобус | |
Любой тип диска (за 4 колеса) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | 800 | |
Дополнительные услуги | ||||||||||||||
Замена вентелей (за 4 шт.) | 200 | Стоимость ремонта базовых повреждений шин методом горячей вулкеанизации | ||||||||||||
Замена нипеля (за 1 шт.) | 50 | |||||||||||||
Установка жгута (за 1 шт.) | 200 | R12-13 | 560 | R19 | 2110 | |||||||||
Установка заплатки (за 1 шт.) | 250 | R14 | 670 | R20 | 2510 | |||||||||
Герметик бортов шин (за 1 борт) | 100 | R15 | 780 | R21 | 3060 | |||||||||
Ремонт камеры | 200 | R16 | 1230 | R22 | 3340 | |||||||||
Подкачка колеса | 25 | R17 | 1457 | R23 | 3900 | |||||||||
Установка грибка | 350 | R18 | 1890 | R24 | 4170 | |||||||||
Примечание: не предоставляем обслуживание низкопрофильных шин (кроме снятия-установки) и шин легких грузовиков |